相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
产品简介
微弱光相干探测模块主要针对微弱光相干检测应用。该模块内部集成了高速低噪声模拟光电平衡探测器以及预放型小信号光纤放大器。制作过程对耦合器分光比以及长 度进行严格控制,从而进一步提高共模抑制比。预放型光 纤放大器采用特殊放大结构,用于放大微弱后向散射光,具备ASE低,NF小等特点,能提高光学信噪比。该??槭屎嫌诠庀舜?、激光测风雷达等领域。
产品特点
高带宽
高增益
低噪声
内置低噪隔离电源
应用领域
光纤传感
激光测风雷达
光学相干层析
光谱测量
测试结果
相干接收光路图
干涉拍频信号对比
信号局部细节
产品参数
产品型号 | CRM-100M-A | CRM-200M-A | CRM-300M-A | CRM-800M-A | CRM-1.6G-A | 单位 | |
波长 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | nm | |
带宽 | 100M | 200M | 350M | 800M | 1.6G | Hz | |
探测器响应度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 095@1550nm | A/W | |
跨阻增益 | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | V/A | |
光输入 | Local | <7 | c7 | <7 | <7 | c7 | dBm |
Signal | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | dBm | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
供电电流 | 3(max) | 3(max) | 3(max) | 3(max) | 3(max) | A | |
耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | ||
光纤类型 | SMF-28(PM可选) | ||||||
光学输入 | FC/APC | ||||||
射频输出 | SMA | 通信接口 | RS232 | ||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
产品咨询